Home / Dati aperti
Verifica delle fontiVerifica dei prezzi dei fornitori
Rileggiamo la pagina di ogni fornitore e registriamo cosa dice. Le prove sono citate testualmente, nella lingua della pagina. Una pagina che si carica senza prezzo è registrata come priva di prezzo; una pagina che non si carica è registrata come irraggiungibile. Nulla è stimato.
Conferma solo cosa diceva ogni pagina il giorno in cui è stata letta. Non conferma l'idoneità giuridica, tutte le inclusioni o un preventivo finale; IVA e condizioni le conferma il fornitore.
| Fornitore | Fonte | Letto il | HTTP | Esito | Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOPV-EU | Fonte | 2026-10-14 | 200 | Prezzo pubblicato sulla pagina del fornitore | Packaging registration Italy: €250 net per calendar year, authorised representative included. |
| Pakkausvastuu | Fonte | 2026-10-14 | 200 | Prezzo pubblicato sulla pagina del fornitore | Our service fee for Italy is €230 a year (€350 in the first year), plus CONAI's actual cost |
| epritalia.com | Fonte | 2026-10-14 | 200 | Prezzo pubblicato sulla pagina del fornitore | Amazon Starter €399 primo anno · Riferimento per il rinnovo annuale: €299 · Standard €474 / anno · configurazione iniziale: €150 |
| take-e-way | Fonte | 2026-10-14 | 200 | Prezzo riportato da terzi, non letto sulla pagina del fornitore | Verpackung standalone ~790 €/J (590 Service + 200 ital. Sitz) + 114 €/t |
| Interzero Italia | Fonte | 2026-10-14 | 200 | Pagina caricata; nessun prezzo trovato | — |
Vendete in Italia senza una società italiana?
Amazon.it vi chiede il numero CONAI, e il CONAI chiede a un'impresa estera un indirizzo in Italia. Noi siamo entrambi, per 199 € l'anno.